“211工程”大学名单
以下是国家级“211工程”建设的高校列表,名单按照省区排列。截至2009年1月5日,国家级211工程名单共有各类高校112所,其中普通院校109所、军事院校3所。表中标注985的院校亦属985工程。
省区名 | 数目 | 院校名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
北京 | 26 | 北京大学985 | 清华大学985 | 中国人民大学985 | 北京师范大学985 |
北京航空航天大学985 | 中国农业大学985 | 北京理工大学985 | 中央民族大学985 | ||
北京交通大学 | 北京工业大学 | 北京科技大学 | 北京化工大学 | ||
北京邮电大学 | 北京林业大学 | 北京中医药大学 | 北京外国语大学 | ||
中国传媒大学 | 对外经济贸易大学 | 中央音乐学院 | 中国地质大学 | ||
中国政法大学 | 中国石油大学 | 华北电力大学 | 中央财经大学 | ||
北京体育大学 | 中国矿业大学 (北京) | ||||
天津 | 3 | 南开大学985 | 天津大学985 | 天津医科大学 | |
河北 | 1 | 河北工业大学(校址天津) | |||
山西 | 1 | 太原理工大学 | |||
内蒙古 | 1 | 内蒙古大学 | |||
辽宁 | 4 | 东北大学985 | 大连理工大学985 | 辽宁大学 | 大连海事大学 |
吉林 | 3 | 吉林大学985 | 东北师范大学 | 延边大学 | |
黑龙江 | 4 | 东北农业大学 | 哈尔滨工业大学985 | 哈尔滨工程大学 | 东北林业大学 |
上海 | 10 | 复旦大学985 | 上海交通大学985 | 同济大学985 | 华东师范大学985 |
海军军医大学 | 华东理工大学 | 东华大学 | 上海大学 | ||
上海外国语大学 | 上海财经大学 | ||||
江苏 | 11 | 南京大学985 | 东南大学985 | 南京航空航天大学 | 南京理工大学 |
河海大学 | 南京农业大学 | 中国药科大学 | 南京师范大学 | ||
江南大学 | 中国矿业大学 | 苏州大学 | |||
浙江 | 1 | 浙江大学985 | |||
安徽 | 3 | 中国科学技术大学985 | 安徽大学 | 合肥工业大学 | |
福建 | 2 | 福州大学 | 厦门大学985 | ||
江西 | 1 | 南昌大学 | |||
山东 | 3 | 山东大学985 | 中国海洋大学985 | 中国石油大学 | |
河南 | 1 | 郑州大学 | |||
湖北 | 7 | 武汉大学985 | 华中科技大学985 | 武汉理工大学 | 中国地质大学 |
中南财经政法大学 | 华中师范大学 | 华中农业大学 | |||
湖南 | 4 | 湖南大学985 | 中南大学985 | 国防科技大学985 | 湖南师范大学 |
广东 | 4 | 中山大学985 | 华南理工大学985 | 暨南大学 | 华南师范大学 |
广西 | 1 | 广西大学 | |||
海南 | 1 | 海南大学 | |||
重庆 | 2 | 重庆大学985 | 西南大学 | ||
四川 | 5 | 四川大学985 | 电子科技大学985 | 西南交通大学 | 西南财经大学 |
四川农业大学 | |||||
贵州 | 1 | 贵州大学 | |||
云南 | 1 | 云南大学 | |||
西藏 | 1 | 西藏大学 | |||
陕西 | 8 | 西北工业大学985 | 西安交通大学985 | 空军军医大学 | 西北大学 |
西安电子科技大学 | 长安大学 | 西北农林科技大学985 | 陕西师范大学 | ||
甘肃 | 1 | 兰州大学985 | |||
青海 | 1 | 青海大学 | |||
宁夏 | 1 | 宁夏大学 | |||
新疆 | 2 | 新疆大学 | 石河子大学 |
关于“211工程”
211工程,俗称“211院校”,是指1990年代起,中华人民共和国政府针对中国高等教育发展所策划、实行的一项战略性政策。“211”的含义是“面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程”。
211工程的目的在于将中国的高等学校系统化。随着工程的实施,许多过去被国家其他部门管辖的高等院校被纳入教育部的管辖范围,许多高校被合并;从全中国各地挑选出的约100个高等学校被设立为重点高校,这些学校在资金中获得优先对待。
2014年后,中华人民共和国教育部开始逐渐淡化985工程与211工程,拨款开始向高水平学科倾斜。211计划已被较少提及,而自2015年起的教育部工作要点中已不见“985工程”和“211工程”。“211工程”重点学科及规划逐步被新提出的“111计划”(高等学校学科创新引智计划) 所取代。
2016年6月,中华人民共和国教育部公布了国务院学位委员会国家语委关于宣布失效一批规范性文件的通知(教政法〔2016〕12号),宣布《“985工程”建设实施管理办法》,《“211工程”建设实施管理办法》等一批规范性文件失效,这被视为是211工程与985工程实质上的终结。
2016年6月29日,教育部宣布将“985工程”、“211工程”、“优势学科创新平台”、“特色重点学科建设”等重点建设项目,统一纳入“双一流”世界一流大学和一流学科建设。
2017年9月,教育部公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知,原112所211工程院校全部进入“一流大学建设高校”或“一流学科建设高校”名单。
与211工程相似的另一个同类概念是985工程。